Детали продукта
Место происхождения: КИТАЙ
Фирменное наименование: TAIMI
Сертификация: ISO,RoHS CE
Номер модели: Датчик TM-AT1640H12T/R ультразвуковой
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1000pcs
Цена: Подлежит обсуждению
Упаковывая детали: Безопасная упаковка
Время доставки: 10~20дайс
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: 100000/Монтх
Тип: |
Ультразвуковой преобразователь открытого типа |
Применение Humidification: |
датчик измерения расстояния |
Выход: |
Датчик |
Частота: |
Ультразвуковой преобразователь 40 кГц |
Использование: |
Ультразвуковой датчик измерения расстояния |
Цвет: |
Черный |
Гарантия: |
3 года |
Измерение: |
0.2~4m |
Теория: |
Ультразвуковой датчик |
Крыжительный ток: |
5 мА |
Всего текущих работ: |
30 мА |
Слепой: |
25 СМ |
Самый дальний диапазон: |
600см |
РАЗМЕР: |
ок. 42*29*12 мм |
Тип: |
Ультразвуковой преобразователь открытого типа |
Применение Humidification: |
датчик измерения расстояния |
Выход: |
Датчик |
Частота: |
Ультразвуковой преобразователь 40 кГц |
Использование: |
Ультразвуковой датчик измерения расстояния |
Цвет: |
Черный |
Гарантия: |
3 года |
Измерение: |
0.2~4m |
Теория: |
Ультразвуковой датчик |
Крыжительный ток: |
5 мА |
Всего текущих работ: |
30 мА |
Слепой: |
25 СМ |
Самый дальний диапазон: |
600см |
РАЗМЕР: |
ок. 42*29*12 мм |
Водонепроницаемый ультразвуковой датчик, модуль измерения расстояния, предназначенный для точного измерения расстояния в различных промышленных приложениях.
1. Запустите датчик сигналом высокого уровня (≥10 мкс) через вывод TRIG.
2. Модуль автоматически передает восемь прямоугольных волн частотой 40 кГц и обнаруживает обратные сигналы.
3. Обратный сигнал генерирует выходной сигнал высокого уровня через вывод ECHO; расстояние рассчитывается как (продолжительность высокого уровня × 340 м/с) ÷ 2
| Параметр | Ценить |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 5 В постоянного тока |
| Ток покоя | 5мА |
| Общий рабочий ток | 30 мА |
| Частота акустической эмиссии | 40 кГц |
| Максимальное расстояние | 4,5 м |
| Слепая зона | 25 см |
| Разрешение | Примерно 0,5 см |
| Угол луча | Менее 50 градусов |
| Рабочая температура | от -10°С до 70°С |
| Температура хранения | от -20°С до 80°С |
| Размеры модуля | 41 мм × 28,5 мм |
+5 В (положительный источник питания), триггер (сторона управления) RX, эхо (приемник) TX, GND (отрицательный)
| Модель | Размеры | Тип | Частота | Угол луча | Функция |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-A1240H09T | 12×9 мм | Открытый тип | 40±1,0 кГц | 80°±15° (-6дБ) | Передатчик |
| ТМ-AT1640H10R | 16×10 мм | Открытый тип | 40±1,0 кГц | 60°±15° (-6дБ) | Получатель |
| ТМ-A1640H10T | 16×10 мм | Открытый тип | 40±1,0 кГц | 60°±15° (-6дБ) | Передатчик |
| ТМ-P1640H12T | 16×40 мм | Открытый тип | 40±1,0 кГц | 60°±15° (-6дБ) | Передатчик |
| ТМ-P1640H10TR | 16×10 мм | Открытый тип | 40±1,0 кГц | 60°±15° (-6дБ) | Передатчик и приемник |
| ТМ-HC-SR04 | 45×20×15 мм | Открытый тип | 40±1,0 кГц | ≤30° | Передатчик и приемник |
| ТМ-A1640H12TR | 16×12 мм | Открытый тип | 40±1,0 кГц | 70°±15° (-6дБ) | Передатчик и приемник |
| ТМ-A1040H07T | 10×7 мм | Открытый тип | 40±1,0 кГц | 70°±15° (-6дБ) | Передатчик |
| ТМ-A1640H10TR | 16×10 мм | Открытый тип | 40±1,0 кГц | 60°±15° (-6дБ) | Передатчик и приемник |
| ТМ-A1623H12T | 16×12 мм | Открытый тип | 23±1,0 кГц | 80°±15° (-6дБ) | Передатчик |
| ТМ-A1040H08TR | 10×8 мм | Закрытый | 40±1,0 кГц | 70°±15° (-6дБ) | Двойное использование |
| ТМ-A1240H08TR | 12×8 мм | Закрытый | 40±1,0 кГц | X:110°±15 Y:70°±10 | Двойное использование |
| ТМ-A1440H09TR-W | 14×9 мм | Закрытый | 40±1,5 кГц | X:110°±15° Y:60°±15° | Двойное использование |
| ТМ-PT1240H09R | 12×9 мм | Открытый тип | 40,0±1,0 кГц | 70°±15° (-6дБ) | Получатель |
| ТМ-A1640H10TR | 16×10 мм | Закрытый | 40±1,0 кГц | 70°±15° | Двойное использование |
| ТМ-A1640H12TR | 16×12 мм | Закрытый | 40±1,0 кГц | X:80°±15° Y:80°±15° | Двойное использование |
| ТМ-P20165H16TR-W | 20×16 мм | Закрытый | 165±5 кГц | 14°±2°(-6дБ) | Двойное использование |
| ТМ-А211МХ11ТР | 21×11 мм | Закрытый | 970±30 кГц | 8°±2° | Двойное использование |
Наша профессиональная техническая команда обеспечивает всестороннюю поддержку по всем вопросам и приложениям, связанным с продуктами.